Винт моноаксиальный CT4535M-СТ7570М caption_right.jpg
  bck_l.jpg CT4535M-CT7070M.jpg
Номер модели Диаметр Длина (мм)
СТ4535М 4.5 35
СТ4540М 4.5 40
СТ4545М 4.5 45
СТ4550М 4.5 50
     
СТ5035М 5 35
СТ5040М 5 40
СТ5045М 5 45
СТ5050М 5 50
СТ5055М 5 55
СТ5060М 5 60
СТ5065М 5 65
     
СТ5535М 5.5 35
СТ5540М 5.5 40
СТ5545М 5.5 45
СТ5550М 5.5 50
СТ5555М 5.5 55
СТ5560М 5.5 60
СТ5565М 5.5 65
     
СТ6035М 6 35
СТ6040М 6 40
СТ6045М 6 45
СТ6050М 6 50
СТ6055М 6 55
СТ6060М 6 60
СТ6065М 6 65
СТ6070М 6 70
     
СТ6535М 6.5 35
СТ6540М 6.5 40
СТ6545М 6.5 45
СТ6550М 6.5 50
СТ6555М 6.5 55
СТ6560М 6.5 60
СТ6565М 6.5 65
СТ6570М 6.5 70
     
СТ7035М 7 35
СТ7040М 7 40
СТ7045М 7 45
СТ7050М 7 50
СТ7055М 7 55
СТ7060М 7 60
СТ7065М 7 65
СТ7070М 7 70
     
СТ7535М 7.5 35
СТ7540М 7.5 40
СТ7545М 7.5 45
СТ7550М 7.5 50
СТ7555М 7.5 55
СТ7560М 7.5 60
СТ7565М 7.5 65
СТ7570М 7.5 70
caption_left.jpg Винт моноаксиальный системы ЛОТОС МВ4535.12М-МВ6055.12М caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB4535.12M-MB6055.12M.jpg
∅ головки винта 11.8 мм 
 
Номер модели Диаметр (мм) Длина (мм)
МВ4535.12М 4.5 35
МВ4540.12М 4.5 40
МВ4545.12М 4.5 45
МВ4550.12М 4.5 50
МВ4555.12М 4.5 55
     
МВ5035.12М 5.0 35
МВ5040.12М 5.0 40
МВ5045.12М 5.0 45
МВ5050.12М 5.0 50
МВ5055.12М 5.0 55
     
МВ5535.12М 5.5 35
МВ5540.12М 5.5 40
МВ5545.12М 5.5 45
МВ5550.12М 5.5 50
МВ5555.12М 5.5 55
     
МВ6035.12М 6.0 35
МВ6040.12М 6.0 40
МВ6045.12М 6.0 45
МВ6050.12М 6.0 50
МВ6055.12М 6.0 55
caption_left.jpg Винт полиаксиальный СТ4535П-СТ7070П caption_right.jpg
  bck_l.jpg CT4535P-CT7070P.jpg
Номер модели Диаметр Длина (мм)
СТ4535П 4.5 35
СТ4540П 4.5 40
СТ4545П 4.5 45
СТ4550П 4.5 50
     
СТ5035П 5 35
СТ5040П 5 40
СТ5045П 5 45
СТ5050П 5 50
СТ5055П 5 55
СТ5060П 5 60
СТ5065П 5 65
     
СТ5535П 5.5 35
СТ5540П 5.5 40
СТ5545П 5.5 45
СТ5550П 5.5 50
СТ5555П 5.5 55
СТ5560П 5.5 60
СТ5565П 5.5 65
     
СТ6035П 6 35
СТ6040П 6 40
СТ6045П 6 45
СТ6050П 6 50
СТ6055П 6 55
СТ6060П 6 60
СТ6065П 6 65
СТ6070П 6 70
     
СТ6535П 6.5 35
СТ6540П 6.5 40
СТ6545П 6.5 45
СТ6550П 6.5 50
СТ6555П 6.5 55
СТ6560П 6.5 60
СТ6565П 6.5 65
СТ6570П 6.5 70
     
СТ7035П 7 35
СТ7040П 7 40
СТ7045П 7 45
СТ7050П 7 50
СТ7055П 7 55
СТ7060П 7 60
СТ7065П 7 65
СТ7070П 7 70
     
СТ7535П 7.5 35
СТ7540П 7.5 40
СТ7545П 7.5 45
СТ7550П 7.5 50
СТ7555П 7.5 55
СТ7560П 7.5 60
СТ7565П 7.5 65
СТ7570П 7.5 70
caption_left.jpg Винт транспедикулярный моноаксиальный KC4535М-KC7070М caption_right.jpg
  bck_l.jpg KC4035M.jpg
Номер модели Диаметр Длина (мм)
KC4535М 4.5 35
KC4540М 4.5 40
KC4545М 4.5 45
KC4550М 4.5 50
KC4555М 4.5 55
KC4560М 4.5 60
KC4565М 4.5 65
KC4570М 4.5 70
     
KC5035М 5 35
KC5040М 5 40
KC5045М 5 45
KC5050М 5 50
KC5055М 5 55
KC5060М 5 60
KC5065М 5 65
KC5070М 5 70
     
KC5535М 5.5 35
KC5540М 5.5 40
KC5545М 5.5 45
KC5550М 5.5 50
KC5555М 5.5 55
KC5560М 5.5 60
KC5565М 5.5 65
KC5570М 5.5 70
     
KC6035М 6 35
KC6040М 6 40
KC6045М 6 45
KC6050М 6 50
KC6055М 6 55
KC6060М 6 60
KC6065М 6 65
KC6070М 6 70
     
KC6535М 6.5 35
KC6540М 6.5 40
KC6545М 6.5 45
KC6550М 6.5 50
KC6555М 6.5 55
KC6560М 6.5 60
KC6565М 6.5 65
KC6570М 6.5 70
     
KC7035М 7 35
KC7040М 7 40
KC7045М 7 45
KC7050М 7 50
KC7055М 7 55
KC7060М 7 60
KC7065М 7 65
KC7070М 7 70
     
caption_left.jpg Винт транспедикулярный полиаксиальный KC4535П-KC6070П caption_right.jpg
  bck_l.jpg KC4035P-KC6070P.jpg
Номер модели Диаметр Длина (мм)
KC4535П 4.5 35
KC4540П 4.5 40
KC4545П 4.5 45
KC4550П 4.5 50
KC4555П 4.0 55
KC4560П 4.5 60
KC4565П 4.5 65
KC4570П 4.5 70
     
KC5035П 5 35
KC5040П 5 40
KC5045П 5 45
KC5050П 5 50
KC5055П 5 55
KC5060П 5 60
KC5065П 5 65
KC5070П 5 70
     
KC5535П 5.5 35
KC5540П 5.5 40
KC5545П 5.5 45
KC5550П 5.5 50
KC5555П 5.5 55
KC5560П 5.5 60
KC5565П 5.5 65
KC5570П 5.5 70
     
KC6035П 6 35
KC6040П 6 40
KC6045П 6 45
KC6050П 6 50
KC6055П 6 55
KC6060П 6 60
KC6065П 6 65
KC6070П 6 70
caption_left.jpg Кейдж (PLIF) межтеловой "Сапфир" caption_right.jpg
  bck_l.jpg Sapphire.jpg
Материал Ti 



Лордоз 0° 
 
Номер изделия Высота Н (мм)
MB 135.11.008 8
MB 135.11.010 10
MB 135.11.012 12
MB 135.11.014 14



Лордоз 4° 
 
Номер изделия Высота Н (мм)
MB 135.11.408 8
MB 135.11.410 10
MB 135.11.412 12
MB 135.11.414 14
caption_left.jpg Кейдж (TLIF) межтеловой ЦЕРТУС caption_right.jpg
  bck_l.jpg CageZertus.jpg
Материал Ti 

Кейдж (TLIF) межтеловой ЦЕРТУС 32 
 
Номер изделия Длина L (мм) Высота Н (мм) Радиус R (мм)
MB 145.0.3208 32 9 75.0
MB 145.0.3210 32 11 51.5
MB 145.0.3212 32 13 44.5
MB 145.0.3214 32 15 34.0


Кейдж (TLIF) межтеловой ЦЕРТУС 36 
 
Номер изделия Длина L (мм) Высота Н (мм) Радиус R (мм)
MB 145.11.3608 36 9 74.5
MB 145.11.3610 36 11 63.5
MB 145.11.3612 36 13 48.5
MB 145.11.3614 36 15 41.5
caption_left.jpg Кейдж межтеловой ЖЕЛУДЬ caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB137.25.jpg
Материал Ti 
 
Номер изделия Высота и ширина (мм)
МВ137.25.008 8
МВ137.25.010 10
МВ137.25.012 12
МВ137.25.014 14

Длина 25 мм
caption_left.jpg Кейдж межтеловой ДУГА caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB137.28.jpg
Материал Ti 

Угол наклона оснований 0° 
Номер изделия Высота (мм)
МВ137.28.008 8
МВ137.28.009 9
МВ137.28.010 10
МВ137.28.011 11
МВ137.28.012 12
МВ137.28.013 13

Ширина 10 мм 
Длина 28 мм
caption_left.jpg Кейдж шейный межтеловой "МАТРИКС" caption_right.jpg
  bck_l.jpg CageMatrixPeekOptima.jpg
материал PEEK-OPTIMA ® 
 
Номер изделия Длина А (мм) Ширина В (мм) Высота Н (мм)
MB 138.1205 P 12 14 5
MB 138.1206 P 6
MB 138.1207 P 7
MB 138.1208 P 8
caption_left.jpg Кейдж шейный межтеловой "МАТРИКС" caption_right.jpg
  bck_l.jpg CageMatrixTitan.jpg
Материал Ti 
 
Номер изделия Длина А (мм) Ширина В (мм) Высота Н (мм)
MB 138.1205 T 12 14 5
MB 138.1206 Т 6
MB 138.1207 Т 7
MB 138.1208 Т 8
caption_left.jpg Кейдж шейный межтеловой АХИЛЛЕС caption_right.jpg
С регулировкой лордоза от 5° до 15° bck_l.jpg Cage-Cervical.jpg
  Желтый Бирюзовый Синий Красный
  Высота h (мм)
  5 6 7 8
Ширина b (мм)  12  MB137.01.12 MB137.02.12 MB137.03.12 MB137.04.12
 15  MB137.01.15 MB137.02.15 MB137.03.15 MB137.04.15
 17  MB137.01.17 MB137.02.17 MB137.03.17 MB137.04.17
caption_left.jpg Крючок-фиксатор поясничный ламинарный caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB191.01-MB191.07.jpg
Номер модели Размер (мм)
MB191.01 8 x 4
MB191.02 7.5 x 7
MB191.03 9.5 x 7
MB191.04 9.3 x 7
MB191.05 9.5 x 6
MB191.06 9.5 x 4
MB191.07 8.5 x 4
caption_left.jpg Крючок-фиксатор поясничный педикулярный caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB192.01.jpg
Номер модели Размер (мм)
МВ192.01 7.6 x 9
caption_left.jpg Пластины-фиксаторы цервикальные системы ГАЛАКТИКА caption_right.jpg
  bck_l.jpg MB141-MB161.jpg
Пластины-фиксаторы шейные
Номер модели Размеры
МВ141.01 18 мм х 23 мм
МВ141.02 18 мм х 25 мм
МВ141.03 18 мм х 28 мм
МВ161.01 18 мм х 40 мм
МВ161.02 18 мм х 43 мм
МВ161.03 18 мм х 45 мм
МВ161.04 18 мм х 50 мм
МВ161.05 18 мм х 55 мм
 
Винты-фиксаторы "ГАЛАКТИКА"
Номер модели Диаметр (мм) Длина (мм)
МВ14012 4 12
МВ14014 4 14
МВ14016 4 16
МВ14018 4 18
caption_left.jpg Протез динамический цервикальный УРАЛФЛЕКС-В caption_right.jpg
  bck_l.jpg
Опубликовано: ООО Эндопротезы / 07-12-2018
1291